悩んだらここで決まり
「ガス屋の窓口」は、地域最安クラスのプロパンガス(LPガス)会社をご案内する専門サービスです。ご利用者様の立場に立ち、ご要望や使用状況に応じて、最適な条件のガス会社を厳選し、ご紹介しています。


1年間で92,700円も節約!
変更前:15,480円
↓↓↓↓↓

| 特典 | ||
|---|---|---|
![]() 業界初一年間返金保証
|
![]() 契約されたお客様に
Amazonギフト券5,000円分プレゼント |
![]() 適正価格保証制度
|
| 削減額 | ||
![]() 最大60%OFF
|
![]() 平均47,356円削減
|
![]() 平均37%削減
|
| 保証 | ||
![]() 永久料金監視保証
|
![]() エネピあんしん保証
|
![]() ガス料金見守り保証
|
| 解約手続き | ||
![]() 全て代行
|
![]() エネピあんしん保証
|
![]() サポート
|
| エリア | ||
![]() 全国対応
|
![]() 北海道(札幌市のみ)、青森、岩手、 宮城、山形、福島、東京(23区以外) 神奈川、埼玉、千葉、茨城、栃木、群馬 、福井、石川、岐阜、長野、愛知、静岡、三重、山梨、大阪、京都、滋賀、奈良、 和歌山、山口、広島、岡山、徳島、香川、愛媛、高知
|
![]() 全国対応
※北海道・沖縄を除く |
| 公式サイト | ||
輸入価格の変動とは関係なく、料金が一方的に上げられるケースも少なくありません。
実は、他の会社に乗り換えることができるのに、 そのことを知らない人が多いんです。
そんな方におすすめなのが、 ガス料金比較サイトです!
複数のガス会社の中から、自分のライフスタイルや使用量に合った、最もお得なプランを簡単に比較できます。
サービスは基本的に無料なので安心してご利用できます。
これまでのガス代よりもおトクになれる業者を紹介してくれる。
しっかりした対応をしてくれる業者のみ紹介してくれる。


| 切替手続き | 面倒な手続きは当社にて代行 |
|---|---|
| 解約手続き | 全て代行 |
| 削減額 | 最大60%OFF |
| 特典 | 業界初一年間返金保証 |
| 保証 | 永久料金監視保証 |
| 対応エリア | 全国対応 |
ガス屋の窓口では、当社を通じてプロパンガス会社をご変更いただいた全てのお客様に対して
「プロパンガス供給価格保証書」を発行し、充実のアフターサポートをご提供しております。
お客様に安心してプロパンガスをご利用いただくために、当社を通じてガス会社をご変更いただいたお客様のガス料金について、永久的に不当値上げを防止する保証サービスを無料でご提供しております。
他社では対応できない、正当理由(原油価格の高騰や、急激なインフレ等)によるガス業界全体のガス料金値上げに対して、業界で初めてとなる返金保証を行っております。
| 切替手続き | 無料 |
|---|---|
| 解約手続き | エネピあんしん保証 |
| 削減額 | 平均47,356円削減 |
| 特典 | 契約されたお客様に Amazonギフト券5,000円分プレゼント |
| 保証 | エネピあんしん保証 |
| 対応エリア | 北海道(札幌市のみ)、青森、岩手、 宮城、山形、福島、東京(23区以外) 神奈川、埼玉、千葉、茨城、栃木、群馬 、福井、石川、岐阜、長野、愛知、静岡、三重、山梨、大阪、京都、滋賀、奈良、 和歌山、山口、広島、岡山、徳島、香川、愛媛、高知 |
同じガスです。 まず「LPガス」という言葉は、英語で「Liquified Pretoleum Gas」と呼ばれており、頭文字を取って「LPガス(LPG)」と日本では呼ばれております。LPガスの成分はプロパン・ブタンを主成分として作られていることから、「プロパンガス」とも呼ばれるようになっています。 (引用:enepi)
違うガスです。 都市ガスはメタンを主な主成分とする液化天然ガス(LNG)で、プロパンガスはプロパン・ブタンを主成分とする液化石油ガス(LPG)というものになります。ガスの供給方法は都市ガスの場合はガス管を通して家庭に供給しますが、プロパンガスの場合は屋外にガスボンベを設置し、そこからガスを供給します。 (引用:enepi)
公共料金ではありません。 都市ガスはメタンを主な主成分とする液化天然ガス(LNG)で、プロパンガスはプロパン・ブタンを主成分とする液化石油ガス(LPG)というものになります。ガスの供給方法は都市ガスの場合はガス管を通して家庭に供給しますが、プロパンガスの場合は屋外にガスボンベを設置し、そこからガスを供給します。電気料金や都市ガス料金は、いわゆる公共料金という位置づけになるので、契約会社によって極端に料金が高くなったり安くなったりはせず、料金が値上げする場合もちゃんと事前に告知され、使用単価も明確に表記されています。一方LPガスの料金は、ガス会社によって、基本料金も使用する単価もすべて自由に決められるので、地域や業者によって料金に開きがあり、安い単価と比較すると、3倍以上の料金になる場合もあります。 (引用:enepi)
地域や使用量によって異なります。 LPガス料金には、基本料金+従量料金(使った分だけ払う料金)で構成されていますが、基本料金も従量料金も業者によってかなり開きがあります。全国平均で見ると基本料金は一戸建て住宅の場合1,600~1,800円前後で、従量単価は300~500円前後になっていて、これが集合住宅の場合は、基本料金、従量料金共に1割程度高くなります。配送コストが安い関東方面の料金は平均値よりも安めで、逆に配送コストがかかる北海道・東北・九州などは高めになっている傾向があります。基本料金や従量料金の単価は、料金表には記載していない業者が実際はかなり多いので、はっきり内訳がわからない場合は、まずはenepiお客様サポートにお問い合わせください。 (引用:enepi)
| 北海道・東北 |
|
|---|
| 平均単価(相場) | 適正価格 | 差額 | |
|---|---|---|---|
| 基本料金 | 2,025円 | 2,025円 | 0円 |
| 従量単価 | 823.0円 | 658.4円 | 165円 |
| 10㎥使用時 | 8,230円 | 6,584円 | 1,646円 |
| 請求額(月間) | 10,255円 | 8,609円 | 1,646円 |
| 請求額(年間) | 123,060円 | 103,308円 | 19,752円 |
| 削減率 | 16.1% | ||
| 平均単価(相場) | 適正価格 | 差額 | |
|---|---|---|---|
| 基本料金 | 1,909 円 | 1,909 円 | 0円 |
| 従量単価 | 802.0 円 | 641.6 円 | 160 円 |
| 10㎥使用時 | 8,020 円 | 6,416 円 | 1,604 円 |
| 請求額(月間) | 9,929 円 | 8,325 円 | 1,604 円 |
| 請求額(年間) | 119,148 円 | 99,900 円 | 19,248 円 |
| 削減率 | 16.2% | ||
| 平均単価(相場) | 適正価格 | 差額 | |
|---|---|---|---|
| 基本料金 | 1,854 円 | 1,854 円 | 0 円 |
| 従量単価 | 726.0 円 | 580.8 円 | 145 円 |
| 10㎥使用時 | 7,260 円 | 5,808 円 | 1,452 円 |
| 請求額(月間) | 9,114 円 | 7,662 円 | 1,452 円 |
| 請求額(年間) | 109,368 円 | 91,944 円 | 17,424 円 |
| 削減率 | 15.9% | ||
| 平均単価(相場) | 適正価格 | 差額 | |
|---|---|---|---|
| 基本料金 | 1,909 円 | 1,909 円 | 0円 |
| 従量単価 | 726.0 円 | 609.6 円 | 116 円 |
| 10㎥使用時 | 7,260 円 | 6,096 円 | 1,164 円 |
| 請求額(月間) | 9,169 円 | 8,005 円 | 1,164 円 |
| 請求額(年間) | 110,028 円 | 96,060 円 | 13,968 円 |
| 削減率 | 12.7% | ||
| 平均単価(相場) | 適正価格 | 差額 | |
|---|---|---|---|
| 基本料金 | 1,895 円 | 1,600 円 | 295 円 |
| 従量単価 | 758.0 円 | 380.0 円 | 378 円 |
| 10㎥使用時 | 7,580 円 | 3,800 円 | 3,780 円 |
| 請求額(月間) | 9,475 円 | 5,400 円 | 4,075 円 |
| 請求額(年間) | 113,700 円 | 64,800 円 | 48,900 円 |
| 削減率 | 43.0% | ||
| 平均単価(相場) | 適正価格 | 差額 | |
|---|---|---|---|
| 基本料金 | 1,762 円 | 1,500 円 | 262 円 |
| 従量単価 | 674.0 円 | 330.0 円 | 344 円 |
| 10㎥使用時 | 6,740 円 | 3,300 円 | 3,440 円 |
| 請求額(月間) | 8,502 円 | 4,800 円 | 3,702 円 |
| 請求額(年間) | 102,024 円 | 57,600 円 | 44,424 円 |
| 削減率 | 43.5% | ||
| 平均単価(相場) | 適正価格 | 差額 | |
|---|---|---|---|
| 基本料金 | 1,816 円 | 1,500 円 | 316 円 |
| 従量単価 | 695.0 円 | 330.0 円 | 365 円 |
| 10㎥使用時 | 6,950 円 | 3,300 円 | 3,650 円 |
| 請求額(月間) | 8,766 円 | 4,800 円 | 3,966 円 |
| 請求額(年間) | 105,192 円 | 57,600 円 | 47,592 円 |
| 削減率 | 45.2% | ||
| 関東 |
|
|---|
| 平均単価(相場) | 適正価格 | 差額 | |
|---|---|---|---|
| 基本料金 | 1,735 円 | 1,500 円 | 235 円 |
| 従量単価 | 576.0 円 | 280.0 円 | 296 円 |
| 10㎥使用時 | 5,760 円 | 2,800 円 | 2,960 円 |
| 請求額(月間) | 7,495 円 | 4,300 円 | 3,195 円 |
| 請求額(年間) | 89,940 円 | 51,600 円 | 38,340 円 |
| 削減率 | 42.6% | ||
| 平均単価(相場) | 適正価格 | 差額 | |
|---|---|---|---|
| 基本料金 | 1,766 円 | 1,500 円 | 266 円 |
| 従量単価 | 613.0 円 | 280.0 円 | 333 円 |
| 10㎥使用時 | 6,130 円 | 2,800 円 | 3,330 円 |
| 請求額(月間) | 7,896 円 | 4,300 円 | 3,596 円 |
| 請求額(年間) | 94,752 円 | 51,600 円 | 43,152 円 |
| 削減率 | 45.5% | ||
| 平均単価(相場) | 適正価格 | 差額 | |
|---|---|---|---|
| 基本料金 | 1,737 円 | 1,500 円 | 237 円 |
| 従量単価 | 587.0 円 | 280.0 円 | 307 円 |
| 10㎥使用時 | 5,870 円 | 2,800 円 | 3,070 円 |
| 請求額(月間) | 7,607 円 | 4,300 円 | 3,307 円 |
| 請求額(年間) | 91,284 円 | 51,600 円 | 39,684 円 |
| 削減率 | 43.5% | ||
| 平均単価(相場) | 適正価格 | 差額 | |
|---|---|---|---|
| 基本料金 | 1,703 円 | 1,500 円 | 203 円 |
| 従量単価 | 587.0 円 | 280.0 円 | 307 円 |
| 10㎥使用時 | 5,870 円 | 2,800 円 | 3,070 円 |
| 請求額(月間) | 7,573 円 | 4,300 円 | 3,273 円 |
| 請求額(年間) | 90,876 円 | 51,600 円 | 39,276 円 |
| 削減率 | 43.2% | ||
| 平均単価(相場) | 適正価格 | 差額 | |
|---|---|---|---|
| 基本料金 | 1,680 円 | 1,500 円 | 180 円 |
| 従量単価 | 602.0 円 | 280.0 円 | 322 円 |
| 10㎥使用時 | 6,020 円 | 2,800 円 | 3,220 円 |
| 請求額(月間) | 7,700 円 | 4,300 円 | 3,400 円 |
| 請求額(年間) | 92,400 円 | 51,600 円 | 40,800 円 |
| 削減率 | 44.2% | ||
| 平均単価(相場) | 適正価格 | 差額 | |
|---|---|---|---|
| 基本料金 | 1,656 円 | 1,500 円 | 156 円 |
| 従量単価 | 612.0 円 | 280.0 円 | 332 円 |
| 10㎥使用時 | 6,120 円 | 2,800 円 | 3,320 円 |
| 請求額(月間) | 7,776 円 | 4,300 円 | 3,476 円 |
| 請求額(年間) | 93,312 円 | 51,600 円 | 41,712 円 |
| 削減率 | 44.2% | ||
| 平均単価(相場) | 適正価格 | 差額 | |
|---|---|---|---|
| 基本料金 | 1,727 円 | 1,500 円 | 227 円 |
| 従量単価 | 600.0 円 | 280.0 円 | 320 円 |
| 10㎥使用時 | 6,000 円 | 2,800 円 | 3,200 円 |
| 請求額(月間) | 7,727 円 | 4,300 円 | 3,427 円 |
| 請求額(年間) | 92,724 円 | 51,600 円 | 41,124 円 |
| 削減率 | 44.4% | ||
| 甲信越 |
|
|---|
| 平均単価(相場) | 適正価格 | 差額 | |
|---|---|---|---|
| 基本料金 | 1,679 円 | 1,500 円 | 179 円 |
| 従量単価 | 615.0 円 | 300.0 円 | 315 円 |
| 10㎥使用時 | 6,150 円 | 3,000 円 | 3,150 円 |
| 請求額(月間) | 7,829 円 | 4,500 円 | 3,329 円 |
| 請求額(年間) | 93,948 円 | 54,000 円 | 39,948 円 |
| 削減率 | 42.5% | ||
| 平均単価(相場) | 適正価格 | 差額 | |
|---|---|---|---|
| 基本料金 | 1,740 円 | 1,500 円 | 240 円 |
| 従量単価 | 652.0 円 | 350.0 円 | 302 円 |
| 10㎥使用時 | 6,520 円 | 3,500 円 | 3,020 円 |
| 請求額(月間) | 8,260 円 | 5,000 円 | 3,260 円 |
| 請求額(年間) | 99,120 円 | 60,000 円 | 39,120 円 |
| 削減率 | 39.5% | ||
| 平均単価(相場) | 適正価格 | 差額 | |
|---|---|---|---|
| 基本料金 | 1,925 円 | 1,500 円 | 425 円 |
| 従量単価 | 672.0 円 | 350.0 円 | 322 円 |
| 10㎥使用時 | 6,720 円 | 3,500 円 | 3,220 円 |
| 請求額(月間) | 8,645 円 | 5,000 円 | 3,645 円 |
| 請求額(年間) | 103,740 円 | 60,000 円 | 43,740 円 |
| 削減率 | 42.2% | ||
| 中部・北陸 |
|
|---|
| 平均単価(相場) | 適正価格 | 差額 | |
|---|---|---|---|
| 基本料金 | 1,752 円 | 1,500 円 | 252 円 |
| 従量単価 | 636.0 円 | 330.0 円 | 306 円 |
| 10㎥使用時 | 6,360 円 | 3,300 円 | 3,060 円 |
| 請求額(月間) | 8,112 円 | 4,800 円 | 3,312 円 |
| 請求額(年間) | 97,344 円 | 57,600 円 | 39,744 円 |
| 削減率 | 40.8% | ||
| 平均単価(相場) | 適正価格 | 差額 | |
|---|---|---|---|
| 基本料金 | 1,735 円 | 1,500 円 | 235 円 |
| 従量単価 | 632.0 円 | 350.0 円 | 282 円 |
| 10㎥使用時 | 6,320 円 | 3,500 円 | 2,820 円 |
| 請求額(月間) | 8,055 円 | 5,000 円 | 3,055 円 |
| 請求額(年間) | 96,660 円 | 60,000 円 | 36,660 円 |
| 削減率 | 37.9% | ||
| 平均単価(相場) | 適正価格 | 差額 | |
|---|---|---|---|
| 基本料金 | 1,762 円 | 1,500 円 | 262 円 |
| 従量単価 | 647.0 円 | 350.0 円 | 297 円 |
| 10㎥使用時 | 6,470 円 | 3,500 円 | 2,970 円 |
| 請求額(月間) | 8,232 円 | 5,000 円 | 3,232 円 |
| 請求額(年間) | 98,784 円 | 60,000 円 | 38,784 円 |
| 削減率 | 39.3% | ||
| 平均単価(相場) | 適正価格 | 差額 | |
|---|---|---|---|
| 基本料金 | 1,958 円 | 1,600 円 | 358 円 |
| 従量単価 | 714.0 円 | 380.0 円 | 334 円 |
| 10㎥使用時 | 7,140 円 | 3,800 円 | 3,340 円 |
| 請求額(月間) | 9,098 円 | 5,400 円 | 3,698 円 |
| 請求額(年間) | 109,176 円 | 64,800 円 | 44,376 円 |
| 削減率 | 40.6% | ||
| 平均単価(相場) | 適正価格 | 差額 | |
|---|---|---|---|
| 基本料金 | 1,850 円 | 1,600 円 | 250 円 |
| 従量単価 | 697.0 円 | 380.0 円 | 317 円 |
| 10㎥使用時 | 6,970 円 | 3,800 円 | 3,170 円 |
| 請求額(月間) | 8,820 円 | 5,400 円 | 3,420 円 |
| 請求額(年間) | 105,840 円 | 64,800 円 | 41,040 円 |
| 削減率 | 38.8% | ||
| 平均単価(相場) | 適正価格 | 差額 | |
|---|---|---|---|
| 基本料金 | 1,779 円 | 1,600 円 | 179 円 |
| 従量単価 | 681.0 円 | 380.0 円 | 301 円 |
| 10㎥使用時 | 6,810 円 | 3,800 円 | 3,010 円 |
| 請求額(月間) | 8,589 円 | 5,400 円 | 3,189 円 |
| 請求額(年間) | 103,068 円 | 64,800 円 | 38,268 円 |
| 削減率 | 37.1% | ||
| 平均単価(相場) | 適正価格 | 差額 | |
|---|---|---|---|
| 基本料金 | 1,750 円 | 1,500 円 | 250 円 |
| 従量単価 | 625.0 円 | 350.0 円 | 275 円 |
| 10㎥使用時 | 6,250 円 | 3,500 円 | 2,750 円 |
| 請求額(月間) | 8,000 円 | 5,000 円 | 3,000 円 |
| 請求額(年間) | 96,000 円 | 60,000 円 | 36,000 円 |
| 削減率 | 37.5% | ||
| 近畿 |
|
|---|
| 平均単価(相場) | 適正価格 | 差額 | |
|---|---|---|---|
| 基本料金 | 1,674 円 | 1,500 円 | 174 円 |
| 従量単価 | 602.0 円 | 350.0 円 | 252 円 |
| 10㎥使用時 | 6,020 円 | 3,500 円 | 2,520 円 |
| 請求額(月間) | 7,694 円 | 5,000 円 | 2,694 円 |
| 請求額(年間) | 92,328 円 | 60,000 円 | 32,328 円 |
| 削減率 | 35.0% | ||
| 平均単価(相場) | 適正価格 | 差額 | |
|---|---|---|---|
| 基本料金 | 1,823 円 | 1,500 円 | 323 円 |
| 従量単価 | 637.0 円 | 350.0 円 | 287 円 |
| 10㎥使用時 | 6,370 円 | 3,500 円 | 2,870 円 |
| 請求額(月間) | 8,193 円 | 5,000 円 | 3,193 円 |
| 請求額(年間) | 98,316 円 | 60,000 円 | 38,316 円 |
| 削減率 | 39.0% | ||
| 平均単価(相場) | 適正価格 | 差額 | |
|---|---|---|---|
| 基本料金 | 1,838 円 | 1,500 円 | 338 円 |
| 従量単価 | 635.0 円 | 350.0 円 | 285 円 |
| 10㎥使用時 | 6,350 円 | 3,500 円 | 2,850 円 |
| 請求額(月間) | 8,188 円 | 5,000 円 | 3,188 円 |
| 請求額(年間) | 98,256 円 | 60,000 円 | 38,256 円 |
| 削減率 | 38.9% | ||
| 平均単価(相場) | 適正価格 | 差額 | |
|---|---|---|---|
| 基本料金 | 1,760 円 | 1,760 円 | 0円 |
| 従量単価 | 590.0 円 | 472.0 円 | 118 円 |
| 10㎥使用時 | 5,900 円 | 4,720 円 | 1,180 円 |
| 請求額(月間) | 7,660 円 | 6,480 円 | 1,180 円 |
| 請求額(年間) | 91,920 円 | 77,760 円 | 14,160 円 |
| 削減率 | 15.4% | ||
| 平均単価(相場) | 適正価格 | 差額 | |
|---|---|---|---|
| 基本料金 | 1,921 円 | 1,800 円 | 121 円 |
| 従量単価 | 650.0 円 | 420.0 円 | 230 円 |
| 10㎥使用時 | 6,500 円 | 4,200 円 | 2,300 円 |
| 請求額(月間) | 8,421 円 | 6,000 円 | 2,421 円 |
| 請求額(年間) | 101,052 円 | 72,000 円 | 29,052 円 |
| 削減率 | 28.7% | ||
| 平均単価(相場) | 適正価格 | 差額 | |
|---|---|---|---|
| 基本料金 | 1,834 円 | 1,650 円 | 184 円 |
| 従量単価 | 600.0 円 | 380.0 円 | 220 円 |
| 10㎥使用時 | 6,000 円 | 3,800 円 | 2,200 円 |
| 請求額(月間) | 7,834 円 | 5,450 円 | 2,384 円 |
| 請求額(年間) | 94,008 円 | 65,400 円 | 28,608 円 |
| 削減率 | 30.4% | ||
| 中国・四国 |
|
|---|
| 平均単価(相場) | 適正価格 | 差額 | |
|---|---|---|---|
| 基本料金 | 1,906 円 | 1,600 円 | 306 円 |
| 従量単価 | 711.0 円 | 380.0 円 | 331 円 |
| 10㎥使用時 | 7,110 円 | 3,800 円 | 3,310 円 |
| 請求額(月間) | 9,016 円 | 5,400 円 | 3,616 円 |
| 請求額(年間) | 108,192 円 | 64,800 円 | 43,392 円 |
| 削減率 | 40.1% | ||
| 平均単価(相場) | 適正価格 | 差額 | |
|---|---|---|---|
| 基本料金 | 1,991 円 | 1,600 円 | 391 円 |
| 従量単価 | 738.0 円 | 380.0 円 | 358 円 |
| 10㎥使用時 | 7,380 円 | 3,800 円 | 3,580 円 |
| 請求額(月間) | 9,371 円 | 5,400 円 | 3,971 円 |
| 請求額(年間) | 112,452 円 | 64,800 円 | 47,652 円 |
| 削減率 | 42.4% | ||
| 平均単価(相場) | 適正価格 | 差額 | |
|---|---|---|---|
| 基本料金 | 1,881 円 | 1,600 円 | 281 円 |
| 従量単価 | 678.0 円 | 380.0 円 | 298 円 |
| 10㎥使用時 | 6,780 円 | 3,800 円 | 2,980 円 |
| 請求額(月間) | 8,661 円 | 5,400 円 | 3,261 円 |
| 請求額(年間) | 103,932 円 | 64,800 円 | 39,132 円 |
| 削減率 | 37.7% | ||
| 平均単価(相場) | 適正価格 | 差額 | |
|---|---|---|---|
| 基本料金 | 1,842 円 | 1,842 円 | 0円 |
| 従量単価 | 656.0 円 | 524.8 円 | 131 円 |
| 10㎥使用時 | 6,560 円 | 5,248 円 | 1,312 円 |
| 請求額(月間) | 8,402 円 | 7,090 円 | 1,312 円 |
| 請求額(年間) | 100,824 円 | 85,080 円 | 15,744 円 |
| 削減率 | 15.6% | ||
| 平均単価(相場) | 適正価格 | 差額 | |
|---|---|---|---|
| 基本料金 | 1,906 円 | 1,600 円 | 306 円 |
| 従量単価 | 712.0 円 | 380.0 円 | 332 円 |
| 10㎥使用時 | 7,120 円 | 3,800 円 | 3,320 円 |
| 請求額(月間) | 9,026 円 | 5,400 円 | 3,626 円 |
| 請求額(年間) | 108,312 円 | 64,800 円 | 43,512 円 |
| 削減率 | 40.2% | ||
| 平均単価(相場) | 適正価格 | 差額 | |
|---|---|---|---|
| 基本料金 | 1,867 円 | 1,600 円 | 267 円 |
| 従量単価 | 651.0 円 | 380.0 円 | 271 円 |
| 10㎥使用時 | 6,510 円 | 3,800 円 | 2,710 円 |
| 請求額(月間) | 8,377 円 | 5,400 円 | 2,977 円 |
| 請求額(年間) | 100,524 円 | 64,800 円 | 35,724 円 |
| 削減率 | 35.5% | ||
| 平均単価(相場) | 適正価格 | 差額 | |
|---|---|---|---|
| 基本料金 | 1,934 円 | 1,500 円 | 434 円 |
| 従量単価 | 614.0 円 | 380.0 円 | 234 円 |
| 10㎥使用時 | 6,140 円 | 3,800 円 | 2,340 円 |
| 請求額(月間) | 8,074 円 | 5,300 円 | 2,774 円 |
| 請求額(年間) | 96,888 円 | 63,600 円 | 33,288 円 |
| 削減率 | 34.4% | ||
| 平均単価(相場) | 適正価格 | 差額 | |
|---|---|---|---|
| 基本料金 | 1,822 円 | 1,600 円 | 222 円 |
| 従量単価 | 638.0 円 | 400.0 円 | 238 円 |
| 10㎥使用時 | 6,380 円 | 4,000 円 | 2,380 円 |
| 請求額(月間) | 8,202 円 | 5,600 円 | 2,602 円 |
| 請求額(年間) | 98,424 円 | 67,200 円 | 31,224 円 |
| 削減率 | 31.7% | ||
| 平均単価(相場) | 適正価格 | 差額 | |
|---|---|---|---|
| 基本料金 | 1,858 円 | 1,600 円 | 258 円 |
| 従量単価 | 605.0 円 | 380.0 円 | 225 円 |
| 10㎥使用時 | 6,050 円 | 3,800 円 | 2,250 円 |
| 請求額(月間) | 7,908 円 | 5,400 円 | 2,508 円 |
| 請求額(年間) | 94,896 円 | 64,800 円 | 30,096 円 |
| 削減率 | 31.7% | ||
| 九州・沖縄 |
|
|---|
| 平均単価(相場) | 適正価格 | 差額 | |
|---|---|---|---|
| 基本料金 | 1,874 円 | 1,600 円 | 274 円 |
| 従量単価 | 626.0 円 | 400.0 円 | 226 円 |
| 10㎥使用時 | 6,260 円 | 4,000 円 | 2,260 円 |
| 請求額(月間) | 8,134 円 | 5,600 円 | 2,534 円 |
| 請求額(年間) | 97,608 円 | 67,200 円 | 30,408 円 |
| 削減率 | 31.2% | ||
| 平均単価(相場) | 適正価格 | 差額 | |
|---|---|---|---|
| 基本料金 | 1,875 円 | 1,500 円 | 375 円 |
| 従量単価 | 673.0 円 | 400.0 円 | 273 円 |
| 10㎥使用時 | 6,730 円 | 4,000 円 | 2,730 円 |
| 請求額(月間) | 8,605 円 | 5,500 円 | 3,105 円 |
| 請求額(年間) | 103,260 円 | 66,000 円 | 37,260 円 |
| 削減率 | 36.1% | ||
| 平均単価(相場) | 適正価格 | 差額 | |
|---|---|---|---|
| 基本料金 | 1,733 円 | 1,600 円 | 133 円 |
| 従量単価 | 666.0 円 | 350.0 円 | 316 円 |
| 10㎥使用時 | 6,660 円 | 3,500 円 | 3,160 円 |
| 請求額(月間) | 8,393 円 | 5,100 円 | 3,293 円 |
| 請求額(年間) | 100,716 円 | 61,200 円 | 39,516 円 |
| 削減率 | 39.2% | ||
| 平均単価(相場) | 適正価格 | 差額 | |
|---|---|---|---|
| 基本料金 | 1,673 円 | 1,650 円 | 23 円 |
| 従量単価 | 637.0 円 | 410.0 円 | 227 円 |
| 10㎥使用時 | 6,370 円 | 4,100 円 | 2,270 円 |
| 請求額(月間) | 8,043 円 | 5,750 円 | 2,293 円 |
| 請求額(年間) | 96,516 円 | 69,000 円 | 27,516 円 |
| 削減率 | 28.5% | ||
| 平均単価(相場) | 適正価格 | 差額 | |
|---|---|---|---|
| 基本料金 | 1,769 円 | 1,769 円 | 0円 |
| 従量単価 | 678.0 円 | 542.4 円 | 136 円 |
| 10㎥使用時 | 6,780 円 | 5,424 円 | 1,356 円 |
| 請求額(月間) | 8,549 円 | 7,193 円 | 1,356 円 |
| 請求額(年間) | 102,588 円 | 86,316 円 | 16,272 円 |
| 削減率 | 15.9% | ||
| 平均単価(相場) | 適正価格 | 差額 | |
|---|---|---|---|
| 基本料金 | 1,617 円 | 1,650 円 | -33円 |
| 従量単価 | 670.0 円 | 410.0 円 | 260 円 |
| 10㎥使用時 | 6,700 円 | 4,100 円 | 2,600 円 |
| 請求額(月間) | 8,317 円 | 5,750 円 | 2,567 円 |
| 請求額(年間) | 99,804 円 | 69,000 円 | 30,804 円 |
| 削減率 | 30.9% | ||
| 平均単価(相場) | 適正価格 | 差額 | |
|---|---|---|---|
| 基本料金 | 1,739 円 | 1,500 円 | 239 円 |
| 従量単価 | 630.0 円 | 400.0 円 | 230 円 |
| 10㎥使用時 | 6,300 円 | 4,000 円 | 2,300 円 |
| 請求額(月間) | 8,039 円 | 5,500 円 | 2,539 円 |
| 請求額(年間) | 96,468 円 | 66,000 円 | 30,468 円 |
| 削減率 | 31.6% | ||
| 平均単価(相場) | 適正価格 | 差額 | |
|---|---|---|---|
| 基本料金 | 1,704 円 | 1,600 円 | 104 円 |
| 従量単価 | 679.0 円 | 400.0 円 | 279 円 |
| 10㎥使用時 | 6,790 円 | 4,000 円 | 2,790 円 |
| 請求額(月間) | 8,494 円 | 5,600 円 | 2,894 円 |
| 請求額(年間) | 101,928 円 | 67,200 円 | 34,728 円 |
| 削減率 | 34.1% | ||
| 特典 | 削減額 | 保証 | 解約手続き | エリア | 公式サイト | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
当サイト圧倒的人気No.1
悩んだらここで決まり
ガス屋の窓口 |
![]() 業界初一年間返金保証 |
![]() 最大60%OFF |
![]() 永久料金監視保証 |
![]() 全て代行 |
![]() 全国対応 |
|
エネピ |
![]() 業界唯一!複数のプロパンガス会社をWEB比較&最安値で契約 |
![]() 平均47,356円削減 |
![]() エネピあんしん保証 |
![]() エネピあんしん保証 |
![]() 北海道(札幌市のみ)、青森、岩手、 宮城、山形、福島、東京(23区以外) 神奈川、埼玉、千葉、茨城、栃木、群馬 、福井、石川、岐阜、長野、愛知、静岡、三重、山梨、大阪、京都、滋賀、奈良、 和歌山、山口、広島、岡山、徳島、香川、愛媛、高知 |
|
プロパンガス |
![]() 適正価格保証制度 |
![]() 平均37%削減 |
![]() ガス料金見守り保証 |
![]() サポート |
![]() 全国対応 |
「ガス屋の窓口」は、地域最安クラスのプロパンガス(LPガス)会社をご案内する専門サービスです。ご利用者様の立場に立ち、ご要望や使用状況に応じて、最適な条件のガス会社を厳選し、ご紹介しています。
全国のプロパンガス会社から、地域ごとの最安水準に近い料金プランを厳選してご紹介。毎月のガス代を大幅に節約できます。
プロパンガスに精通した専門スタッフが、お客様の状況やご要望を丁寧にヒアリングし、最適な選択をサポートします。
ご紹介から契約・切替まで業界最速水準。最短7営業日でスムーズに新しいガス会社への乗り換えが可能です。
「今の料金が高いのか分からない…」という不安も、適正価格と比較することで一目瞭然。料金の妥当性が確認できます。
サービスのご利用やご相談はすべて無料。紹介料なども一切かからず、安心してご相談いただけます。
